GITC CEBUのIELTSコースは、1対1レッスン2コマとグループクラス5コマを組み合わせた集中カリキュラムで、リスニング・リーディング・ライティング・スピーキングの4技能をバランスよく強化します。
IELTS公式センター運営校(イロイロキャンパス)ならではのノウハウで、希望スコア獲得に直結する対策を徹底サポートします。
受講者ごとにカスタマイズされた学習プランに沿い、毎週の模擬試験と月1回の本番形式テストで進捗を可視化。
19:00~21:00のSelf Studyルームでは講師が常駐し、個別学習相談やフィードバックを提供します。
さらに、スコア保証コースを選択すれば、事前設定した目標バンドに達しなかった場合、追加授業料が無料となり、目標達成まで徹底的にサポート。
短期集中でも確実なバンドアップを叶えるプログラムです。
カリキュラム
| コース名 | 1 on 1 クラス | グループクラス | その他 |
|---|---|---|---|
| Pre IELTSコース | 45分×2コマ | 45分×5コマ | 任意自習2時間 |
| IELTS保証コース | 45分×2コマ | 45分×5コマ | 義務自習2時間 |
IELTS スコア保証プログラム:英語レベルと受講期間について
| 開始バンド(目安) | 保証バンド | 期間(週) |
|---|---|---|
| Beginner(初心者) | 5.5以上 | 24 |
| 4.0以上 | 5.5以上 | 12 |
| 5.0以上 | 6.0以上 | 12 |
| ― | 6.5以上 | 20 |
| ― | 7.0以上 | 30 |
入学の時点での英語レベルを基準にし、点数保証レベルと受講期間が決定されます。
- 初心者(Beginner):24週間でIELTS 5.5以上を目指す
- 基礎レベル(4.0以上):12週間でIELTS 5.5以上に到達
- 中級レベル(5.0以上):12週間で6.0以上、20週間で6.5以上、30週間で7.0以上を保証
いずれのコースも、保証バンドに達しなかった場合は追加授業料無料で目標達成までサポートします。
IELTS スコア保証プログラム:保証の条件
点数保証コースを受講する場合、以下の条件を満たす必要があります。
- 100%出席必須(病欠など正当な理由のみ認可)
- 課題はすべて例外なく完了すること
- プログラム期間中の恋愛は全面的に控えること
- 学校の規則・規定を遵守すること
- 正規授業後の自習(毎日19:00~21:00/計3時間)は必須
- 毎月最終金曜日の月例テスト受験は必須
- すべての条件を満たしても保証スコアに達しなかった場合、目標スコア取得まで授業料無料
- 公式試験(IELTS)受験料は受講生負担
- IELTS公式試験は、認定テストセンターであるGITC大学(ILOILOキャンパス)で実施されること
1日のスケジュール例
| Pre IELTS | IELTS保証 | |
|---|---|---|
| 07:00~08:00 | 朝食(週末・祝日 08:00〜09:00)/送迎(オフキャンパス寮の場合)– 07:00 集合 | |
| 08:00~08:45 | マンツーマン① | マンツーマン① |
| 08:55~09:40 | マンツーマン② | マンツーマン② |
| 09:50~10:35 | グループ① | グループ① |
| 10:45~11:30 | グループ② | グループ② |
| 11:40~12:25 | 自由時間 | 自由時間 |
| 12:25~13:25 | 昼食(週末・祝日も平日と同様に提供) | |
| 13:25~14:10 | グループ③ | グループ③ |
| 14:20~15:05 | グループ④ | グループ④ |
| 15:15~16:00 | グループ⑤ | グループ⑤ |
| 16:10~16:55 | 自由時間 | 自由時間 |
| 16:55~18:00 | 夕食 & 休憩 | |
| 18:00~19:00 | ナイトクラス (Option) | |
| 19:00~21:00 | 自習(2時間) | 義務自習(2時間) |
| 21:00~ | 門限 | |
| 備考 | 月例レベルテスト:毎月最終金曜日に実施(欠席者には修了証の発行不可) 試験内容:IELTSテスト+面接+ライティング |
|
時間割はあくまで例となり、受講しているクラスや講師のスケジュールにより、個別に変動します。空き時間(自由時間)も授業スケジュールにより、生徒によって異なります。
料金表
Pre IELTSコース
マンツーマン授業45分×2コマ+グループ授業45分×5コマ+任意自習2時間
| (US$) | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部寮Regular Size | 440 | 825 | 990 | 1,100 | 2,200 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 |
| 内部寮Big Size | 448 | 840 | 1008 | 1,120 | 2,240 | 3,360 | 4,480 | 5,600 | 6,720 |
| 外部寮1人部屋 | 660 | 1238 | 1485 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 9,900 |
| 外部寮2人部屋 | 560 | 1050 | 1260 | 1,400 | 2,800 | 4,200 | 5,600 | 7,000 | 8,400 |
IELTS保証コース
マンツーマン授業45分×2コマ+グループ授業45分×5コマ+義務自習2時間
| (US$) | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部寮Regular Size | 480 | 900 | 1080 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 6,000 | 7,200 |
| 内部寮Big Size | 488 | 915 | 1098 | 1,220 | 2,440 | 3,660 | 4,880 | 6,100 | 7,320 |
| 外部寮1人部屋 | 700 | 1313 | 1575 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,750 | 10,500 |
| 外部寮2人部屋 | 600 | 1125 | 1350 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 |
その他の費用
| (US$) | 事前にお支払い | 備考 |
|---|---|---|
| 入学金 | 100 | |
| プログラム費用 | 別表参照 | |
| ピックアップ費用 | 30 | セブ空港・片道 |
| 追加マンツーマン授業 | 150 | 45分/日(4週間) |
| (PHP) | 入学後にお支払い | 詳細 |
|---|---|---|
| 施設管理費 | 100 | 1日ごと |
| 光熱費 | 100 | 1日ごと |
| SSP | 7000 | 6か月間有効 |
| SSP I-CARD | 4000 | |
| ACRI-CARD | 4000 | 滞在が59日を超える場合のみ |
| 学生IDカード | 500 | |
| 教材費 | 300~ | 1冊あたり目安 |
| 寮デポジット | 2000 | 帰国時何もなければ返金可 |
| VISA延長費用※30日ごとに延長 | 4140 | 31日以上~59日まで |
| 5410 | 60日以上~89日まで | |
| 3440 | 90日以上~119日まで | |
| 3440 | 120日以上~149日まで | |
| 3440 | 150日以上~179日まで | |
| 4850 | 180日以上~209日まで |
