ESL(English as a Second Language)プログラムとは、母語が英語でない学習者を対象に「第二言語としての英語」を体系的に習得するコースです。GITC CEBUのESLプログラムでは、初心者から上級者まで幅広いレベルに対応し、1対1のプライベートレッスンと少人数グループクラスを組み合わせたカリキュラムを提供。
Basic(英語学習の基礎固め)からPower Speaking(高度な発話技能習得)まで、目的別に4つのコースを用意。さらに、毎日19~21時には講師常駐のSelf Study室を開放し、習熟度を客観的に把握する定期テストや個別学習相談を実施。学業とアクティビティを両立させながら、短期集中でも確実な英語力向上をサポートします。
カリキュラム
コース名 | 1 on 1 クラス | グループクラス | その他 |
---|---|---|---|
ESL Basicコース | 45分×3コマ | 45分×2コマ | |
ESL Regularコース | 45分×4コマ | 45分×3コマ | |
ESL Power Speakingコース | 45分×7コマ | ||
ESL Juniorコース | 45分×4コマ | 45分×2コマ | 45分×2コマ |
1日のスケジュール例
ESL Basic | ESL Regular | ESL Power Speaking | ESL Junior | |
---|---|---|---|---|
07:00~08:00 | 朝食(週末・祝日 08:00〜09:00)/送迎(オフキャンパス寮の場合)– 07:00 集合 | |||
08:00~08:45 | マンツーマン① | マンツーマン① | マンツーマン① | マンツーマン① |
08:55~09:40 | マンツーマン② | マンツーマン② | マンツーマン② | マンツーマン② |
09:50~10:35 | マンツーマン③ | マンツーマン③ | マンツーマン③ | マンツーマン③ |
10:45~11:30 | 自由時間 | マンツーマン④ | マンツーマン④ | マンツーマン④ |
11:40~12:25 | 自由時間 | 自由時間 | マンツーマン⑤ | |
12:25~13:25 | 昼食(週末・祝日も平日と同様に提供) | |||
13:25~14:10 | グループ① | グループ① | マンツーマン⑥ | グループ① |
14:20~15:05 | グループ② | グループ② | マンツーマン⑦ | グループ② |
15:15~16:00 | 自由時間 | グループ③ | 自由時間 | アクティビティ① |
16:10~16:55 | 自由時間 | 自由時間 | 自由時間 | アクティビティ② |
16:55~18:00 | 夕食 & 休憩 | |||
18:00~19:00 | ナイトクラス (Option) | |||
19:00~21:00 | 自習(2時間):19:00~21:00(日〜木)– ESL(オプション) | |||
21:00~ | 門限 | |||
備考 | 月例レベルテスト:毎月最終金曜日に実施(欠席者には修了証の発行不可) 試験内容:TOEIC/IELTSテスト+面接+ライティング |
時間割はあくまで例となり、受講しているクラスや講師のスケジュールにより、個別に変動します。空き時間(自由時間)も授業スケジュールにより、生徒によって異なります。
料金表
ESL Basicコース
マンツーマン授業45分×3コマ+グループ授業45分×2コマ
(US$) | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内部寮Regular Size | 400 | 750 | 900 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
内部寮Big Size | 408 | 765 | 918 | 1,020 | 2,040 | 3,060 | 4,080 | 5,100 | 6,120 |
外部寮1人部屋 | 620 | 1163 | 1395 | 1,550 | 3,100 | 4,650 | 6,200 | 7,750 | 9,300 |
外部寮2人部屋 | 520 | 975 | 1170 | 1,300 | 2,600 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | 7,800 |
ESL Regularコース
マンツーマン授業45分×4コマ+グループ授業45分×3コマ
(US$) | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内部寮Regular Size | 440 | 825 | 990 | 1,100 | 2,200 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 6,600 |
内部寮Big Size | 448 | 840 | 1008 | 1,120 | 2,240 | 3,360 | 4,480 | 5,600 | 6,720 |
外部寮1人部屋 | 660 | 1238 | 1485 | 1,650 | 3,300 | 4,950 | 6,600 | 8,250 | 9,900 |
外部寮2人部屋 | 560 | 1050 | 1260 | 1,400 | 2,800 | 4,200 | 5,600 | 7,000 | 8,400 |
ESL Power Speakingコース
マンツーマン授業45分×7コマ
(US$) | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内部寮Regular Size | 480 | 900 | 1080 | 1,200 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 6,000 | 7,200 |
内部寮Big Size | 488 | 915 | 1098 | 1,220 | 2,440 | 3,660 | 4,880 | 6,100 | 7,320 |
外部寮1人部屋 | 700 | 1313 | 1575 | 1,750 | 3,500 | 5,250 | 7,000 | 8,750 | 10,500 |
外部寮2人部屋 | 600 | 1125 | 1350 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 |
ESL Junior(親子留学)コース
マンツーマン授業45分×4コマ+グループ授業45分×2コマ+アクティビティ45分×2コマ
(US$) | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部寮・子供1名+保護者1名 | 1,400 | 2,625 | 3,150 | 3,500 | 7,000 | 10,500 | 14,000 | 17,500 | 21,000 |
外部寮・子供2名+保護者1名 | 1,880 | 3,525 | 4,230 | 4,700 | 9,400 | 14,100 | 18,800 | 23,500 | 28,200 |
その他の費用
(US$) | 事前にお支払い |
---|---|
入学金 | 100 |
プログラム費用 | 別表参照 |
(PHP) | 入学後にお支払い | 詳細 |
---|---|---|
ピックアップ費用 | 1000 | マクタン空港往復 |
施設管理費 | 2000 | 4週間ごと |
電気・水道代 | 3000 | 4週間ごと |
SSP | 7000 | 6か月間有効 |
SSP I-CARD | 4000 | |
ACRI-CARD | 4000 | 滞在が59日を超える場合のみ |
学生IDカード | 500 | |
教材費 | 500 | 1冊あたり目安 |
寮デポジット | 2000 | 帰国時何もなければ返金可 |
VISA延長費用※30日ごとに延長 | 4140 | 31日以上~59日まで |
5410 | 60日以上~89日まで | |
3440 | 90日以上~119日まで | |
3440 | 120日以上~149日まで | |
3440 | 150日以上~179日まで | |
4850 | 180日以上~209日まで |