フィリピン留学 コース内容
授業数
マンツーマン授業 | グループ授業 | ナイトクラス | 自習 | |
---|---|---|---|---|
English + Intenship *受講者数に制限あり | 50分×3コマ | 50分×2コマ | 60分 | 120分 |
Lite | 50分×3コマ | 50分×1コマ | 60分 | 120分 |
Standard | 50分×4コマ | 50分×3コマ | 60分 | 120分 |
1:1 | 50分×5コマ | – | 60分 | 120分 |
Power Speaking | 50分×6コマ | 50分×2コマ | 60分 | 120分 |
Power 1:1 | 50分×8コマ | – | 60分 | 120分 |
TOEIC / IELTS 入門 | 50分×4コマ | 50分×3コマ | 60分 | 120分 |
TOEIC/IELTS スコアアップ保証 | 50分×5コマ | 50分×3コマ | 60分 | 120分 |
初心者レベル→点数保証 | 50分×4~5コマ | 50分×3コマ | 60分 | 120分 |
Juinor (幼稚園児) | 50分×2コマ | 50分×6コマ | 60分 | 120分 |
Juinor (小学生・中学生) | 50分×5コマ | 50分×3コマ | 60分 | 120分 |
プログラム費用
Englsih + Internship
マンツーマン授業50分×3コマ+グループ授業50分×2コマ+インターン3時間(SNS・ブログ更新)+ナイトクラス60分+自習120分
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 630ドル | 1116ドル | 1440ドル | 1800ドル | 3600ドル | 5400ドル | 7200ドル | 9000ドル | 10800ドル |
ホテル2人部屋 | 445ドル | 787ドル | 1016ドル | 1270ドル | 2540ドル | 3810ドル | 5080ドル | 6350ドル | 7620ドル |
ホテル3人部屋 | 382ドル | 676ドル | 872ドル | 1090ドル | 2180ドル | 3270ドル | 4360ドル | 5450ドル | 6540ドル |
ホテル4人部屋 | 340ドル | 601ドル | 776ドル | 970ドル | 1940ドル | 2910ドル | 3880ドル | 4850ドル | 5820ドル |
学生寮1人部屋 | 413ドル | 732ドル | 944ドル | 1180ドル | 2360ドル | 3540ドル | 4720ドル | 5900ドル | 7080ドル |
学生寮2人部屋 | 340ドル | 601ドル | 776ドル | 970ドル | 1940ドル | 2910ドル | 3880ドル | 4850ドル | 5820ドル |
学生寮3人部屋 | 312ドル | 552ドル | 712ドル | 890ドル | 1780ドル | 2670ドル | 3560ドル | 4450ドル | 5340ドル |
学生寮4人部屋 | 273ドル | 484ドル | 624ドル | 780ドル | 1560ドル | 2340ドル | 3120ドル | 3900ドル | 4680ドル |
学生寮6人部屋 | 235ドル | 415ドル | 536ドル | 670ドル | 1340ドル | 2010ドル | 2680ドル | 3350ドル | 4020ドル |
LITE
マンツーマン授業50分×3コマ+グループ授業50分×1コマ+ナイトクラス60分+自習120分
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 735ドル | 1302ドル | 1680ドル | 2100ドル | 4200ドル | 6300ドル | 8400ドル | 10500ドル | 12600ドル |
ホテル2人部屋 | 550ドル | 974ドル | 1256ドル | 1570ドル | 3140ドル | 4710ドル | 6280ドル | 7850ドル | 9420ドル |
ホテル3人部屋 | 487ドル | 862ドル | 1112ドル | 1390ドル | 2780ドル | 4170ドル | 5560ドル | 6950ドル | 8340ドル |
ホテル4人部屋 | 445ドル | 787ドル | 1016ドル | 1270ドル | 2540ドル | 3810ドル | 5080ドル | 6350ドル | 7620ドル |
学生寮1人部屋 | 518ドル | 918ドル | 1184ドル | 1480ドル | 2960ドル | 4440ドル | 5920ドル | 7400ドル | 8880ドル |
学生寮2人部屋 | 445ドル | 787ドル | 1016ドル | 1270ドル | 2540ドル | 3810ドル | 5080ドル | 6350ドル | 7620ドル |
学生寮3人部屋 | 417ドル | 738ドル | 952ドル | 1190ドル | 2380ドル | 3570ドル | 4760ドル | 5950ドル | 7140ドル |
学生寮4人部屋 | 379ドル | 670ドル | 864ドル | 1080ドル | 2160ドル | 3240ドル | 4320ドル | 5400ドル | 6480ドル |
学生寮6人部屋 | 340ドル | 601ドル | 776ドル | 970ドル | 1940ドル | 2910ドル | 3880ドル | 4850ドル | 5820ドル |
Standard
マンツーマン授業50分×4コマ+グループ授業50分×3コマ+ナイトクラス60分+自習120分
1:1
マンツーマン授業50分×5コマ+グループ授業50分×0コマ+ナイトクラス60分+自習120分
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 767ドル | 1358ドル | 1752ドル | 2190ドル | 4380ドル | 6570ドル | 8760ドル | 10950ドル | 13140ドル |
ホテル2人部屋 | 581ドル | 1029ドル | 1328ドル | 1660ドル | 3320ドル | 4980ドル | 6640ドル | 8300ドル | 9960ドル |
ホテル3人部屋 | 518ドル | 918ドル | 1184ドル | 1480ドル | 2960ドル | 4440ドル | 5920ドル | 7400ドル | 8880ドル |
ホテル4人部屋 | 476ドル | 843ドル | 1088ドル | 1360ドル | 2720ドル | 4080ドル | 5440ドル | 6800ドル | 8160ドル |
学生寮1人部屋 | 550ドル | 973ドル | 1256ドル | 1570ドル | 3140ドル | 4710ドル | 6280ドル | 7850ドル | 9420ドル |
学生寮2人部屋 | 476ドル | 843ドル | 1088ドル | 1360ドル | 2720ドル | 4080ドル | 5440ドル | 6800ドル | 8160ドル |
学生寮3人部屋 | 448ドル | 794ドル | 1024ドル | 1280ドル | 2560ドル | 3840ドル | 5120ドル | 6400ドル | 7680ドル |
学生寮4人部屋 | 410ドル | 725ドル | 936ドル | 1170ドル | 2340ドル | 3510ドル | 4680ドル | 5850ドル | 7020ドル |
学生寮6人部屋 | 371ドル | 657ドル | 848ドル | 1060ドル | 2120ドル | 3180ドル | 4240ドル | 5300ドル | 6360ドル |
Power Speaking
マンツーマン授業50分×6コマ+グループ授業50分×1コマ+ナイトクラス60分+自習120分
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 802ドル | 1420ドル | 1832ドル | 2290ドル | 4580ドル | 6870ドル | 9160ドル | 11450ドル | 13740ドル |
ホテル2人部屋 | 616ドル | 1091ドル | 1408ドル | 1760ドル | 3520ドル | 5280ドル | 7040ドル | 8800ドル | 10560ドル |
ホテル3人部屋 | 553ドル | 980ドル | 1264ドル | 1580ドル | 3160ドル | 4740ドル | 6320ドル | 7900ドル | 9480ドル |
ホテル4人部屋 | 511ドル | 905ドル | 1168ドル | 1460ドル | 2920ドル | 4380ドル | 5840ドル | 7300ドル | 8760ドル |
学生寮1人部屋 | 585ドル | 1035ドル | 1336ドル | 1670ドル | 3340ドル | 5010ドル | 6680ドル | 8350ドル | 10020ドル |
学生寮2人部屋 | 511ドル | 905ドル | 1168ドル | 1460ドル | 2920ドル | 4380ドル | 5840ドル | 7300ドル | 8760ドル |
学生寮3人部屋 | 483ドル | 856ドル | 1104ドル | 1380ドル | 2760ドル | 4140ドル | 5520ドル | 6900ドル | 8280ドル |
学生寮4人部屋 | 445ドル | 787ドル | 1016ドル | 1270ドル | 2540ドル | 3810ドル | 5080ドル | 6350ドル | 7620ドル |
学生寮6人部屋 | 406ドル | 719ドル | 928ドル | 1160ドル | 2320ドル | 3480ドル | 4640ドル | 5800ドル | 6960ドル |
Power 1:1
マンツーマン授業50分×8コマ+グループ授業50分×0コマ+ナイトクラス60分+自習120分
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 872ドル | 1544ドル | 1992ドル | 2490ドル | 4980ドル | 7470ドル | 9960ドル | 12450ドル | 14940ドル |
ホテル2人部屋 | 686ドル | 1215ドル | 1568ドル | 1960ドル | 3920ドル | 5880ドル | 7840ドル | 9800ドル | 11760ドル |
ホテル3人部屋 | 623ドル | 1103ドル | 1424ドル | 1780ドル | 3560ドル | 5340ドル | 7120ドル | 8900ドル | 10680ドル |
ホテル4人部屋 | 581ドル | 1029ドル | 1328ドル | 1660ドル | 3320ドル | 4980ドル | 6640ドル | 8300ドル | 9960ドル |
学生寮1人部屋 | 655ドル | 1159ドル | 1496ドル | 1870ドル | 3740ドル | 5610ドル | 7480ドル | 9350ドル | 11220ドル |
学生寮2人部屋 | 581ドル | 1029ドル | 1328ドル | 1660ドル | 3320ドル | 4980ドル | 6640ドル | 8300ドル | 9960ドル |
学生寮3人部屋 | 553ドル | 980ドル | 1264ドル | 1580ドル | 3160ドル | 4740ドル | 6320ドル | 7900ドル | 9480ドル |
学生寮4人部屋 | 515ドル | 911ドル | 1176ドル | 1470ドル | 2940ドル | 4410ドル | 5880ドル | 7350ドル | 8820ドル |
学生寮6人部屋 | 476ドル | 843ドル | 1088ドル | 1360ドル | 2720ドル | 4080ドル | 5440ドル | 6800ドル | 8160ドル |
TOEIC / IELTS 入門
マンツーマン授業50分×4コマ+グループ授業50分×3コマ+ナイトクラス60分+自習120分
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 823ドル | 1457ドル | 1880ドル | 2350ドル | 4700ドル | 7050ドル | 9400ドル | 11750ドル | 14100ドル |
ホテル2人部屋 | 637ドル | 1128ドル | 1456ドル | 1820ドル | 3640ドル | 5460ドル | 7280ドル | 9100ドル | 10920ドル |
ホテル3人部屋 | 574ドル | 1017ドル | 1312ドル | 1640ドル | 3280ドル | 4920ドル | 6560ドル | 8200ドル | 9840ドル |
ホテル4人部屋 | 532ドル | 942ドル | 1216ドル | 1520ドル | 3040ドル | 4560ドル | 6080ドル | 7600ドル | 9120ドル |
学生寮1人部屋 | 606ドル | 1073ドル | 1384ドル | 1730ドル | 3460ドル | 5190ドル | 6920ドル | 8650ドル | 10380ドル |
学生寮2人部屋 | 532ドル | 942ドル | 1216ドル | 1520ドル | 3040ドル | 4560ドル | 6080ドル | 7600ドル | 9120ドル |
学生寮3人部屋 | 504ドル | 893ドル | 1152ドル | 1440ドル | 2880ドル | 4320ドル | 5760ドル | 7200ドル | 8640ドル |
学生寮4人部屋 | 466ドル | 825ドル | 1064ドル | 1330ドル | 2660ドル | 3990ドル | 5320ドル | 6650ドル | 7980ドル |
学生寮6人部屋 | 427ドル | 756ドル | 976ドル | 1220ドル | 2440ドル | 3660ドル | 4880ドル | 6100ドル | 7320ドル |
TOEIC / IELTS スコアアップ保証
マンツーマン授業50分×5コマ+グループ授業50分×3コマ+ナイトクラス60分+自習120分
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 858ドル | 1519ドル | 1960ドル | 2450ドル | 4900ドル | 7350ドル | 9800ドル | 12250ドル | 14700ドル |
ホテル2人部屋 | 672ドル | 1190ドル | 1536ドル | 1920ドル | 3840ドル | 5760ドル | 7680ドル | 9600ドル | 11520ドル |
ホテル3人部屋 | 609ドル | 1079ドル | 1392ドル | 1740ドル | 3480ドル | 5220ドル | 6960ドル | 8700ドル | 10440ドル |
ホテル4人部屋 | 567ドル | 1004ドル | 1296ドル | 1620ドル | 3240ドル | 4860ドル | 6480ドル | 8100ドル | 9720ドル |
学生寮1人部屋 | 641ドル | 1135ドル | 1464ドル | 1830ドル | 3660ドル | 5490ドル | 7320ドル | 9150ドル | 10980ドル |
学生寮2人部屋 | 567ドル | 1004ドル | 1296ドル | 1620ドル | 3240ドル | 4860ドル | 6480ドル | 8100ドル | 9720ドル |
学生寮3人部屋 | 539ドル | 955ドル | 1232ドル | 1540ドル | 3080ドル | 4620ドル | 6160ドル | 7700ドル | 9240ドル |
学生寮4人部屋 | 501ドル | 887ドル | 1144ドル | 1430ドル | 2860ドル | 4290ドル | 5720ドル | 7150ドル | 8580ドル |
学生寮6人部屋 | 462ドル | 818ドル | 1056ドル | 1320ドル | 2640ドル | 3960ドル | 5280ドル | 6600ドル | 7920ドル |
初心者レベル→点数保証
マンツーマン授業50分×4~5コマ+グループ授業50分×3コマ+ナイトクラス60分+自習120分
24週間 | |
---|---|
ホテル1人部屋 | 14700ドル |
ホテル2人部屋 | 11520ドル |
ホテル3人部屋 | 10440ドル |
ホテル4人部屋 | 9720ドル |
学生寮1人部屋 | 10980ドル |
学生寮2人部屋 | 9720ドル |
学生寮3人部屋 | 9240ドル |
学生寮4人部屋 | 8580ドル |
学生寮6人部屋 | 7920ドル |
Junior (幼稚園児)
マンツーマン授業50分×2コマ+グループ授業50分×6コマ
Junior (小学生・中学生)
マンツーマン授業50分×5コマ+グループ授業50分×3コマ
1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホテル1人部屋 | 837ドル | 1482ドル | 1912ドル | 2390ドル | 4780ドル | 7170ドル | 9560ドル | 11950ドル | 14340ドル |
ホテル2人部屋 | 651ドル | 1153ドル | 1488ドル | 1860ドル | 3720ドル | 5580ドル | 7440ドル | 9300ドル | 11160ドル |
ホテル3人部屋 | 588ドル | 1042ドル | 1344ドル | 1680ドル | 3360ドル | 5040ドル | 6720ドル | 8400ドル | 10080ドル |
ホテル4人部屋 | 546ドル | 967ドル | 1248ドル | 1560ドル | 3120ドル | 4680ドル | 6240ドル | 7800ドル | 9360ドル |
学生寮1人部屋 | 620ドル | 1097ドル | 1416ドル | 1770ドル | 3540ドル | 5310ドル | 7080ドル | 8850ドル | 10620ドル |
学生寮2人部屋 | 546ドル | 967ドル | 1248ドル | 1560ドル | 3120ドル | 4680ドル | 6240ドル | 7800ドル | 9360ドル |
学生寮3人部屋 | 518ドル | 918ドル | 1184ドル | 1480ドル | 2960ドル | 4440ドル | 5920ドル | 7400ドル | 8880ドル |
学生寮4人部屋 | 480ドル | 849ドル | 1096ドル | 1370ドル | 2740ドル | 4110ドル | 5480ドル | 6850ドル | 8220ドル |
学生寮6人部屋 | 441ドル | 781ドル | 1008ドル | 1260ドル | 2520ドル | 3780ドル | 5040ドル | 6300ドル | 7560ドル |
プログラム費用に含まれるもの
・授業料
・滞在費用
・食費(毎日3食)
・Wifi使用料
・清掃費(週4〜5日)
・ランドリーサービス費用(5キロまで無料)
・自習室利用費(24時間可能)
・プール利用費
プログラム費用に含まれないもの
・入学金:150ドル
・空港送迎代金(イロイロ空港往復):50ドル
・空港送迎代金(カリボ空港片道):150ドル
・海外送金手数料:0ドル
・フィリピン人教員同室費用:95ドル/週間
フィリピン現地で支払う費用
・SSP費用:6500ペソ
・ビザ延長費用:滞在期間によって異なる。
・ACR-Iカード(外国人登録証):3000ペソ
・教材費(1冊):200〜250ペソ
・学生IDカード:300ペソ
・電気代(共有スペース):300ペソ *学生寮の電気代は使用料によって異なる。
・水道代:700ペソ/4週間
・管理費用:1800ペソ/4週間
・洗濯代 :5キロまで無料
150ペソ/追加5キロ毎
・寮保証金:2000ペソ
その他のオプション費用
1日1コマ追加マンツーマン授業(平日):100ドル/4週間
1コマ追加マンツーマン授業(休日):500ペソ/コマ
オンライン コース内容
コース | 授業数 | 授業内容 | 自習 | 日程 | |
---|---|---|---|---|---|
点数保証 | TOEIC 100点UP | 50分×150コマ | TOEIC | $1,260 | 随時 |
TOEIC 200点UP | 50分×200コマ | TOEIC | $2,323 | 随時 | |
TOEIC 300点UP | 50分×300コマ | TOEIC | $3,376 | 随時 | |
IELTS 1.0UP | 50分×150コマ | IELTS | $1,840 | 随時 | |
IELTS 1.5UP | 50分×200コマ | IELTS | $2,323 | 随時 | |
IELTS 2.0UP | 50分×300コマ | IELTS | $3,376 | 随時 | |
中高生 | 短期集中4日間 | 25分×24コマ | 一般英語 / 国際交流 | 10.000円 | ①7/26-7/29 ②8/2-8/5 |
短期集中2週間 | 25分×60コマ | 一般英語 / 英検 / 国際交流 | 30.000円 | ①7/26-8/6 ②8/16-8/28 |
|
英語力向上 | 25分×10コマ / 4週間 | 一般英語 / 国際交流 | 5,500円 / 4週間 | 随時 | |
英検合格 | 25分×10コマ / 4週間 | 一般英語 / 英検 / 国際交流 | 6,300円 / 4週間 | 随時 | |
大学生 | General | 50分×10コマ | 一般英語 / 国際交流 / SDGs / Presentation | $130 | ①8/2-8/13 ②8/16-8/27 ③8/30-9/10 |
Intensive | 50分×20コマ | 一般英語 / 国際交流 / SDGs / Presentation | $250 | ①8/2-8/13 ②8/16-8/27 ③8/30-9/10 |
|
TOEIC / IELTS | 50分×30コマ | TOEIC or IELTS / 一般英語 / 国際交流 / SDGs / Presentation | $410 | ①8/2-8/13 ②8/16-8/27 ③8/30-9/10 |
|
Global Leader | 50分×40コマ | 一般英語 / 国際交流 / SDGs / Presentation | $480 | ①8/2-8/13 ②8/16-8/27 ③8/30-9/10 |